РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
Општинско такмичење: 11.02.2023.године у ОШ “Братство“ у Новом Пазару
Окружно такмичење: 04.03.2023. године у ОШ “Милунка Савић“ у Витановцу
Име и презиме | Разред | Школско место | Ниво такмичења | Освојено место и број бодова | Наставник |
Сара Обрадовић | 7 / 1 | Дежева | Општинско | 4.место, 13 бодова | Јелка Васојевић |
МаријаВидојевић | 8 / 11 | Дежева | Општинско Окружно- | 1. место ,19 бод. 2. м. 18 бод. | Јелка Васојевић |
Миа Коматина | 8 / 1 | Дежева | Општинско Окружно | 3.м. 14 бодова 9 бодова | Јелка Васојевић |
СРПСКИ ЈЕЗИК, 25.02.2023.ГОДИНЕ,ОШ „Братство“ у Новом Пазару
Име и презиме | Разред | Школско место | Ниво такмичења | Освојено место и број бодова | Наставник |
Дуња Филиповић | 5/1 | Дежева | Општинско | 12 | Јелка Васојевић |
Соња Јанковић | 5/1 | Дежева | ОпштинскоОкружно: | 3.м.=16 бодова | Јелка Васојевић |
Милица Танасковић | 5/1 | Дежева | Општинско | 7 | Јелка Васојевић |
Павле Мутавџић | 5/2 | Постење | Општинско | 7 | Даница Шарац |
Теодора Бијорац | 5/2 | Постење | Општинско | 14 | Даница Шарац |
Андријана Мутацџић | 5/2 | Постење | Општинско | 7 | Даница Шарац |
Мартина Перовић | 6/1 | Дежева | Општинско | 9 | Јелка Васојевић |
Ања Бијорац | 7/2 | Постење | Општинско | 9 | Даница Шарац |
Делила Сејдовић | 7/2 | Постење | Општинско | 4 | Даница Шарац |
Соња Лончаревић | 7/3 | Шароње | Општинско | 7 | Миљана Радовмировић |
Тамара Танасковић | 8/1 | Дежева | ОпштинскоОкружно: | 14 | Јелка Васојевић |
Алекса Колашинац | 8/1 | Дежева | Општинско | 12 | Јелка Васојевић |
РЕЦИТРОВАЊЕ.21.марта 2023. у Народној библиотеци „Доситеј Обрадовић“ у Новом Пазару
Име и презиме | Разред | Школско место | Ниво такмичења | Освојено место и број бодова | Наставник |
Хелена Танасковић | 2 / 1 | Дежева | градско | – | Слађана Нишавић |
Миљан Бишевац | 3 / 9 | Кузмичево | градско | – | Ивана Мијаиловић |
Миа Коматина | 8/1 | Дежева | градско | 3. награда | Јелка васојевић |
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Општинско такмичење:04.02.2023.године у ОШ „Вук Караџић“ у Новом Пазару
Окружно такмичење :19.03.2023.године у Краљеву
Име и презиме | Разред | Школско место | Ниво такмичења | Освојено место и број бодова | Наставник |
Давид Јосивљевић | 8 / 1 | Дежева | Општинско Окружно | 3.место, 33 бодова 30 бодова | Наташа Николов |
Миљан Милићевић | 8 / 1 | Дежева | Општинско | 11 бодова | Наташа Николов |
Анђелка Бугарић | 8 / 1 | Дежева | Општинско Окружно | 8 бодова | Наташа Николов |
МАТЕМАТИКА од 1.-4.
Одржано: 04.02.2023.године у ОШ“Мур “у Новом Пазару
Окружно одржано:18.03.2023. у Краљеву
Име и презиме | Разред | Школско место | Ниво такмичења | Освојено место и број бодова | Наставник |
Софија Матовић | 3/1 | Дежева | Општинско | Похвала =24 | Марјана Белић |
Илија Мутавџић | 3./2 | Постење | Општинско | Похвала =20 | Слађана Премовић |
Богдан Јанковић | 4/1 | Дежева | ОпштинскоОкружно | 2. награда=6430 бодова | Бранка Вуксановић |
Анђела Петровић | 4/8 | Дежева | Општинско | 12 бодова | Слађана Сарић |
Лана Мијаиловић | 4/1 | Ковачево | Општинско | 5 бодова | Бранка Вуксановић |
МАТЕМАТИКА од 5.-8.
Одржано: 04.02.2023.године у ОШ“Халифа… “ у Новом Пазару
Окружно одржано:18.03.2023. у Краљеву
Државно одржано _12.-14.05.2023. у Јагодини
Име и презиме | Разред | Школско место | Ниво такмичења | Освојено место и број бодова | Наставник |
Андреа Петровић | 5.1 | Дежева | Општинско | 10 бодова | Наташа Кулунџић |
Дуња Филиповић | 5/1 | Дежева | Општинско | 0 бодова | Наташа Кулунџић |
Ања Бијорац | 7/1 | Постење | Општинско | 0 бодова | Адмир Селек |
Ана Богдановић | 8/1 | Дежева | ОпштинскоОкружноДржавно | МЕСТО =94 бода МЕСТО =82 бода | Наташа Кулунџић |
МИСЛИША
Школско одржано 09.03.2023.године у Дежеви,
Државно такмичење Мислиша одржано 7.05.2023. у Београду
Р.бр. | Презиме и име ученика | Разред | Бодови | Напомена |
1. | Кулунџић Александра | 1./8 | ||
2. | Биорац Александра | 2/2. | ||
3. | Вејселовић Ахмед | 2/2 | ||
4. | Зећировић Ема | 2/2. | ||
5. | Кулунџић Анђелија | 2/8. | ||
6. | Кулунџић Ивона | 2/8 | ||
7. | Мијаиловић Матеа | 2/1. | ||
8. | Мурселовић Ламија | 2/2. | ||
9. | Мутавџић Даница | 2/2. | ||
10. | Пауновић Теодора | 2./8 | ||
11. | Пендић Вељко | 2./3 | ||
12. | Пргомеља Душан | 2./8 | ||
13. | Танасковић Хелена | 2./1 | ||
14. | Фековић Омер | 2./2 | ||
15. | Филиповић Вања | 2./1 | ||
16. | Хукић Елмедин | 2./1 | ||
17. | Црновршанин Алиџан | 2./1 | ||
18. | Чаламаћ Лука | 2./3 | ||
19. | Чаламаћ Станија | 2./3 | ||
20. | Ивановић Никола | 3./8 | ||
21. | Јеремић Ива | 3./1 | ||
22. | Јеремић Христина | 3./1 | ||
23. | Коматина Ена | 3./1 | ||
24. | Матовић Софија | 3./1 | похвала | |
25. | Мијаиловић Хелена | 3./1 | ||
26. | Пендић Урош | 3./1 | ||
27. | Петровић Лука | 3./8 | ||
28. | Токовић Абдулах | 3./1 | ||
29. | Чаламаћ Лена | 3./3 | ||
30. | Јанковић Богдан | 4./1 | ||
31. | Коматина Вељко | 4./1 | ||
32. | Лончаревић Страхиња | 4./1 | ||
33. | Мијаиловић Христина | 4./1 | ||
34. | Мојсиловић Лидија | 4./8 | ||
35. | Пргомеља Огњен | 4./8 | ||
36. | Бијорац Теодора | 5./2 | ||
37. | Бијорац Марта | 5./2 | ||
38 | Зећировић Амел | 5./2 | ||
39. | Мутавџић Андријана | 5./2 | ||
40. | Мутавџић Павле | 5./2 | ||
41. | Руговац Имран | 5./2 | ||
42. | Мурселовић Рејхан | 6./2 | ||
43. | Мутавџић Лука | 6/2 | ||
44. | Ристић Алекса | 6/2 | ||
45. | Бијорац Ања | 7/2 | ||
46. | Мутавџић Урош | 7/2 | ||
47. | Арсенијевић Бојана | 8/2 | ||
48. | Богдановић Ана | 8/1 | 100 бодова на школском 25 бодова на државном | 1. место |
49. | Зећировић Ирма | 8/2 | ||
50. | Мишовић Сара | 8/2 | ||
51. | Мутавџић Петар | 8/2 |
Физика:Општинско такмичење одржано 11.02.2023.године у ОШ“Ћамил Сијарић“ у Новом Пазару
Име и презиме | Разред | Школско место | Ниво такмичења | Освојено место и број бодова | Наставник |
Соња Лончаревић | 7/3 | Шароње | Општинско | 21, 3. место | Кенан Тмушић |
Марко Тошић | 7/3 | Шароње | Општинско | 1 бод | Кенан Тмушић |
Географија:
Општинско такмичење:12.03.2023.године у ОШ“Стефан Немања“у Новом Пазару
Окружно_________________________
Име и презиме | Разред | Школско место | Ниво такмичења | Освојено место и број бодова | Наставник |
Тамара Танасковић | 8/1 | Дежева | Општинко | 2. место ,80 бодова | Владимир Величковић |
Ана Богдановић | 8/1 | Дежева | Општинско | 3. место ,70 бодова | Владимир Величковић |
Алекса Колашинац | 8/1 | Дежева | Општинко | 63,5 бодова | Владимир Величковић |
Миа Коматина | 8/1 | Дежева | Општинско | 46 бодова | Владимир Величковић |
Биологија,општинско такмичење одржано 19.03.2023. године у ОШ“Рифат Бурџовић Тршо“.
Име и презиме | Разред | Школско место | Ниво такмичења | Освојено место и број бодова | Наставник |
Марта Биорац | 5 / 2 | Постење | Општинско | 64 бода | ДијанаЂоковић |
Драгана Видић | 6/3 | Шароње | Општинско | 55 бодова | ДијанаЂоковић |
Татјана Миљковић | 6/1 | Дежева | Општинско | 43 | ДијанаЂоковић |
Општинско | |||||
Ања Бијорац | 7 / 2 | Постење | Општинско | 68 | ДијанаЂоковић |
Тијана Лончаревић | 7 /1 | Дежева | Општинско | 65 | ДијанаЂоковић |
Алекса Мишовић | 7/2 | Постење | Општинско | 27 | ДијанаЂоковић |
Миа Коматина | 8/1 | Дежева | Општинско | 58 | ДијанаЂоковић |
Ђорђе Пендић | 8/1 | Дежева | Општинско | 32 | ДијанаЂоковић |
Наида Мурселовић | 8/1 | Постење | Општинско | 13 | ДијанаЂоковић |
Такмичење „Шта знаш о саобраћају, ______________________. године у ОШ“Стефан немања“ у Новом Пазару, није још орджано.
Пријављна 4 ученика.
Наставник Ана лончаревић
Фестивал стваралаштва младих 2023.
У уторак 07.марта 2023. године,са почетком у 16.сати , наша школа је узела учешће на ФСМ-их у Новом Пазару
Резултати:
1.место , мали плес-Барби грл (припремале:Дијана Кулунџић и Јелена Ратковић).
2.место, велики плес-Џез балет (Припремала Милена Ћурчић).
Плакета за сценски наступ додељена Тамари Танасковић 8/1
Плакету добила Милена Ћурчић као инструктор плеса.
Плакету добила ОШ“Растко Немањић“ .
У финале се пласирала соло нумера Саре Глишовић 7 /1, али није награђена.
У петак, 31. марта (шта знаш о коришћењу дронова ) ученици 8 / 1 разреда
1.Давид Јосивљевић
2.Миљан Милићевић
3.Сара Обрадовић
4.Амар Шкријељ
су се пласирали за Републичко такмичење.
Наставник:Марко Кулунџић
Дана 14.02.2023.године, у Центру за децу и омладину „Дуга“ у Новом Пазару одржане „Дугине дечје игре“ , на којима су наши ученици,4.разреда освојили 1. место
Наставници:Бранка Вуксановић, Миленка Бијорац
Такође у организацији „Дуге“, на ликовном конкурсу „Слушај како планина дише“, награђени су:
Матеа Мијаиловић, 2/1 . разред , Ехлимана Реџовић, 7/1,Ирма Зећировић 8/2.
Наставници:Слађана Нишавић и Јелена Белојица
На Јесењем кросу 3. место освојила Милица Танасковић, 5/1
Градско такмичење у атлетици одржано 27. априла 2023.године, наставник Саша Томовић
Резултати по дисциплинама:
Трчање на 60 м
1.Милица Танасковић , 5/1, 2. место
Скок у даљ:
1.Марко Глишовић, 6/1, Прво место-иде даље
2.Сара Глишовић 7/1,,Друго место
3.Никола Тиосављевић,, 7 / 1, Друго место
4.Анђелка Бугарић, 8/1. треће место
5.Алекса Колашинац, 8 / 1, треће место
Бацање кугле:
1.Николина Јанковић, 6/1,Прво место-иде даље
2.Тамара Танасковић, 8/1, Прво место
3.Давид Стефановић, 6/1, Друго место
4.Петар Мутавџић, 8/2, Треће место
5.Марина Мијаиловић, 8/1, Треће место
Окружно-Краљево=
1.Марко Глишовић 1. место, скок у даљ-Иде на Међуокружно
2.Николина Јанковић 1. место, бацање кугле-Иде на међуокружно
Пролећни крос РТС-а:
1.Богдан Глишовић, 1/1, освојио 1. место
2.Теодора Тиосављевић, 3/1, освојила 3.место
3.Марко Глишовић, 6/1 освојио 2. место
4.Сара Глишовић, 7/1 освојила 2. место
Државно школско такмичење у атлетици одржано у Ћуприји 24.05.2023.
- Марко Глишовић 3. место скок у даљ
Коначно:Општинско појединачно:
2/ прва , 2/ друга , 7/ трећих места
Општинско, екипно: једно 2. места, једно 2. место
Окружно такмичење појединачно:
1/1. место , 1 /2. место и
Окружно такмичење екипно 1 четврто место , али иду даље .
Све похвале за наше учение и наставнике!!!
Школски педагог, Аиша Тотић